<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Taxa de Juros</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.bvm.co.mz/index.php?option=com_content&task=category&id=30]]></link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:36:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Petromoc 2010 - 8º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/599-taxa-de-juro-petromoc-2010-8o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no oitavo cupão é de 10,25%, correspondente a um juro trimestral  de 2,56Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - PETROMOC 2012 I - 2º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/581--taxa-de-juro-petromoc-2012-i-2o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro a vigorar  para o 2º cupão do Papel Comercial Petromoc 2012-I, é de 17,5%, a que  corresponde um juro bruto semestral de 1,46 MT (1,45833 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:31:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2010 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/553-taxa-de-juro-bim-2010-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro a vigorar  para o 7º cupão das Obrigações BIM 2010, é de 17,25%, a que corresponde  um juro bruto semestral de 4,3125 MT (4,31 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2009 Sub. - 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/551-taxa-de-juro-bci-2009-sub-13o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no Décimo terceiro cupão, é de 10,4375%, a que  corresponde a um juro bruto trimestral de 2,61 MT (2,609375) sujeito a  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:21:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2008 II - 15º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/548-taxa-de-juro-mcel-2008-ii-15o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no Décimo quinto cupão é de 13,25%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 32,80 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,09Meticais&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2011 - 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/536-taxa-de-juro-bci-2011-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em geral,  que de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a vigorar no  Quarto cupão, é de 17,75%, a que corresponde a um juro bruto trimestral  de 4,4375 MT sujeito a retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2008 - 16º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/534-taxa-de-juro-mcel-2008-16o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no décimo sexto cupão é de 13,25%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 27,20 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,09 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:28:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Standard Bank 2007 Sub. - 20º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/530-taxa-de-juro-standard-bank-2007-sub-20o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Informa-se aos detentores de Obrigações Standard Bank/2007 e o  público em geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no Vigésimo cupão é de 9,9375%.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.600.000 Obrigações Standard  Bank/2007, cujo valor nominal unitário é de 100,00 MT, corresponde um  juro trimestral de 2,48MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:12:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2010 - 7º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/514-taxa-de-juro-mcel-2010-7o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2010 e o público em geral,  que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a vigorar no  sétimo cupão é de 17,25%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 3.800.000 Obrigações mcel/2010,  cujo valor nominal unitário é de 87,50 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 3,77 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:03:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2003 - 18º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/511-taxa-de-juro-bim-2003-18o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em vigor  para o 18º Cupão das Obrigações do BIM 2003, é de 9,50%, a que  corresponde um juro bruto semestral de 1,78 MT (1,7813MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:21:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - ProCredit 2011 Subordinadas - 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/504-taxa-de-juro-procredit-2011-subordinadas-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2011 Subordinadas e ao  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no quarto cupão é de 18,6250%&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:36:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2011 - 4º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/498-taxa-de-juro-bim-2011-4o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em  vigor para o 4º Cupão das Obrigações do BIM 2011, é de 16,00%, a que  corresponde um juro bruto semestral de 4.00 MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2008 - 8º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/495-taxa-de-juro-ot-2008-8o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em  vigor para o 8º cupão das Obrigações do Tesouro 2008, é de 9,6875%, a  que corresponde um juro bruto semestral de 4,84375 MT (4,84 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:19:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2010  - 1ª Série - 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/487-taxa-de-juro-ot-2010-1o-serie-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em vigor  para o 4º cupão das Obrigações do Tesouro 2010 – 1ª Série, é de 10,125%,  a que corresponde um juro bruto semestral de 5,06 MT (5,0625MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:29:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - ProCredit  2009- 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/484-taxa-de-juro-procredit-2009-13o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2009 e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no décimo terceiro cupão é de 11,1250%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:58:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - PETROMOC  2010 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/475-taxa-de-juro-petromoc-2010-7o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a PETROMOC –  Petróleos de Moçambique, S.A., efectuará o pagamento do juro do sexto  cupão dos referidos títulos no dia 17 de Fevereiro de 2012, à taxa de  juro de 17,875%.  Mais se informa que, a cada uma das 3.500.000 Obrigações Petromoc  2010, cujo valor nominal unitário é de 100,00MT, corresponde um juro  trimestral de 4,47Meticais e de acordo com as condi...</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2009 - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/448-taxa-de-juro-bci-2009-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no Décimo segundo cupão, é de 12,8125%, a que corresponde  a um juro bruto trimestral de 3,20 MT (3,203125) sujeito a retenção na  fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:30:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2010 - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/446-taxa-de-juro-bim-2010-6o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em vigor  para o 6º cupão das Obrigações BIM 2010, é de 18,5%, a que corresponde  um juro bruto semestral de 4,625.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:29:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2008 II - 14º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/437-taxa-de-juro-mcel-2008-14o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no Décimo quarto cupão é de 15,75%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 38,40 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,51Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:03:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2008 - 15º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/431-taxa-de-juro-mcel-2008-15o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no décimo quinto cupão é de 16,1250%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 32,80 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,32 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:43:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Taxa de Juro - Obrigações BCI 2011 - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/429--taxa-de-juro-obrigacoes-bci-2011-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em geral,  que de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a vigorar no  Terceiro cupão, é de 19%, a que corresponde a um juro bruto trimestral  de 4,75 MT sujeito a retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:35:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de  Juro  - MCel 2010 -5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/325-mcel-2010-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se aos detentores de  Obrigações mcel/2010 e o público em geral,     que, de acordo com as  condições de emissão, a taxa de juro a vigorar    no  quinto cupão é de  19,50%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:05:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - ProCredit 2009 - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/302-procredit-2009-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se aos  detentores  de Obrigações ProCredit 2009 e o público  em  geral que, de  acordo com  as condições de emissão, a taxa de juro a   vigorar no décimo  segundo  cupão é de 15,50%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2003 - 17º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/294-bim-2003-17o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em    vigor   para o 17º Cupão das Obrigações do BIM 2003, é de 15,125%, a que      corresponde um juro bruto semestral de 3,78MT (3,78125MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2003 - 17º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/300-bim-2003-17o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de  Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em   vigor  para o 17º  cupão das Obrigações Subordinadas BIM 2003, é de   14,625%, a  que  corresponde um juro bruto semestral de 7,31MT   (7,3125MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2009  - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/301-ot-2009-6o-cupao</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em  vigor    para o 6º cupão das Obrigações de Tesouro 2009 é de 14,8125%, a  que    corresponde um juro bruto semestral de 7,41 MT (7,40625 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2009 - 5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/281-ot-2009-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A  Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em   vigor    para o 5º cupão das Obrigações do Tesouro 2009, é de 16,9375%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2009 Subordinadas- 11º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/299-bci-2009-subordinadas-11o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e  o    público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa   de   juro a vigorar no Décimo primeiro cupão, é de 15,9375%, a que     corresponde a um juro bruto trimestral de 3,98 MT (3,984375) sujeito a     retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2010 -5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/298-bim-2010-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em   vigor     para o 5º cupão das Obrigações BIM 2010, é de 19,50%, a que    corresponde    um juro bruto trimestral de 4.80 MT (4,87500 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2008 II - 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/297-mcel-2008-ii-13o-cupao</link>
			<description>&lt;div&gt;Informam-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público    em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a     vigorar no Décimo terceiro cupão é de 19,00%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais se   informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II,  cujo   valor nominal unitário é de 44,00 Meticais, corresponde um juro     trimestral de 2,09Meticais.&lt;/div&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Standard Bank 2007 Subordinadas -18º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/295-standard-bank-2007-subordinadas-18o-cupao</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se  aos detentores de Obrigações Standard Bank/2007 e o   público   em geral,  que, de acordo com as condições de emissão, a taxa   de juro a   vigorar no  Décimo oitavo cupão é de 15,5625%.&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt; Mais se  informa que, a cada uma das 2.600.000 Obrigações Standard     Bank/2007,  cujo valor nominal unitário é de 100,00 MT, corresponde um     juro  trimestral de 3,89MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCel 2008  I- 14º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/296-mcel-2008-i-14o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em      geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a      vigorar no décimo quarto cupão é de 18,8750%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais se   informa  que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I,  cujo   valor  nominal unitário é de 38,40 Meticais, corresponde um juro     trimestral  de 1,81 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2011 - 2º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/293-bim-2011-2o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro    em  vigor  para o 2º Cupão das Obrigações do BIM 2003, é de 16,00%, a    que   corresponde um juro bruto semestral de 4.00 MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2010 -5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/292-mcel-2010-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2010 e o público   em    geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a      vigorar no quinto cupão é de 19,50%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - ProCredit 2011- 2º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/291-procredit-2011-2o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2011 Subordinadas       e o  público em geral, que, de acordo com as condições de emissão, a       taxa de  juro a vigorar no segundo cupão é de 20,00%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2008 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/290-ot-2008-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em     vigor  para o 7º cupão das Obrigações do Tesouro 2008, é de 15,5625%, a     que  corresponde um juro bruto semestral de 7,78 MT (7,78125).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - OT 2010 1ª Série - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/289-ot-2010-1o-serie-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em      vigor  para o 3º cupão das Obrigações do Tesouro 2010 – 1ª Série, é de       16,1875%, a que corresponde um juro bruto semestral de 8,09 MT    (8,09375    MT).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - ProCredit 2009 - 11º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/288-procredit-2009-11o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2009 e o público    em   geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a      vigorar no décimo primeiro cupão é de 17,6250%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2010 - 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/285-mcel-2010-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2010 e o público em     geral,  que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a     vigorar no  quarto cupão é de 20,125%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Taxa de Juro -  PETROMOC 2010 - 5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/287--petromoc-2010-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações Petromoc 2010 e o público     em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a      vigorar no quinto cupão é de 19,875%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2008 I - 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/286-mcel-2008-i-13o-cupao</link>
			<description>&lt;div&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em      geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a      vigorar no décimo terceiro cupão é de 20,25%.&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008    I,  cujo valor nominal  unitário é de 44,00 Meticais, corresponde um   juro   trimestral de 2,23  Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Mcel 2008 I -12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/274-mcel-2008-i-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informam-se  os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em       geral, que, de  acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a       vigorar no décimo  segundo cupão é de 20,25%.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt; Mais se    informa   que, a cada uma das  2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo    valor   nominal unitário é de  49,60 Meticais, corresponde um juro     trimestral   de 2,51 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2006 Subordinadas -10º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/284-bim-2006-subordinadas-10o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro em   vigor    para o 10º cupão das Obrigações Subordinadas BIM 2006, é de  17%, a   que   corresponde um juro bruto semestral de 8,50 MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Taxa de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

