<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pagamento de Juros</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.bvm.co.mz/index.php?option=com_content&task=category&id=31]]></link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:54:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - Petromoc 2010 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/600-pagamento-de-juro-petromoc-2010-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a PETROMOC –  Petróleos de Moçambique, S.A., efectuará o pagamento do juro do sétimo  cupão dos referidos títulos no dia 17 de Maio de 2012, à taxa de juro de  13,125%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - Papel Comercial ENH 2011 - 2º Cupão 	</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/598-pagamento-de-juro-papel-comercial-enh-2011-2o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 21  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 2º Cupão do Papel Comercial  ENH 2011, pagando por papel comercial um juro bruto de 5,00 MT,  resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2011 I - 10º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/592-pagamento-de-juro-petromoc-2011-i-10o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado,  no dia 21 de Maio, o pagamento de juros referentes ao 10º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-I, pagando por cada título um juro bruto de  1,75 MT, resultante da taxa de juro fixa de 21%, sujeito à retenção na  fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:15:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2011 II - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/588-pagamento-de-juro-petromoc-2011-ii-6o-cupao</link>
			<description>A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 15  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 6º e último cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-II, pagando por papel comercial um juro bruto de  1,67 MT (1,667 MT), resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à  retenção na fonte.  Mais se informa que na mesma data, a entidade emitente deverá  proceder ao reembolso total do empréstimo pelo valor nominal de 100,00MT  por cada um dos 3,463.000 títulos representativ...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:09:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2012 I - 1º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/580-pagamento-de-juro-petromoc-2012-i-1o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 07  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 1º Cupão do Papel Comercial  PETROMOC 2012-I, pagando por papel comercial um juro bruto de 1,48 MT  (1,4791667 MT), resultante da taxa de juro de 17,75%, sujeito à retenção  na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - 9º Cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/564--pagamento-de-juros-9o-cupao-do-papel-comercial-petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 19  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 9º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-I, pagando por cada título um juro bruto de 1,75  MT, resultante da taxa de juro fixa de 21%, sujeito à retenção na  fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:42:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - PETROMOC 2011 II- 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/558--pagamento-de-juros-petromoc-2011-ii-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 16  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 4º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-II, pagando por papel comercial um juro bruto de  1,667 MT (1,67 MT), resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:22:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - BCI 2009 Sub. - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/554--pagamento-de-juros-bci-2009-sub-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI  efectuará no dia 16 de Abril o pagamento de juros referente ao Décimo  segundo cupão dos referidos títulos, à taxa de 12,8125%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:22:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BIM 2010 - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/552-pagamento-de-juros-bim-2010-6o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 16  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 6º Cupão das Obrigações  BIM 2010, pagando por obrigação um juro bruto de 4,625 MT (4,63 MT),  resultante da taxa de juro de 18,50%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:21:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2008 II - 14º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/547-pagamento-de-juros-mcel-2008-ii-14o-cupao-</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A.  efectuará o pagamento do juro do décimo quarto cupão dos  referidos títulos no dia 10 de Abril de 2012, à taxa de juro de 15,75%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 38,40Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,51Meticais.  Nesta data será efectuado...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BCI 2011 - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/537-pagamento-de-juros-bci-2011-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em  geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI efectuará no  dia 30 de Março o pagamento de juros referente ao terceiro cupão dos  referidos títulos, à taxa de 19%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:30:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2008 - 15º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/535-pagamento-de-juros-mcel-2008-15o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A., efectuará o pagamento do juro do Decimo quinto cupão dos  referidos títulos no dia 30 de Março de 2012, à taxa de juro de  16,1250%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 32,80MT, corresponde um juro  trimestral de 1,32Meticais  Nesta data será efectuado igual...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - Standard Bank 2007 Sub. - 19º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/531-pagamento-de-juros-standard-bank-2007-sub-19o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações Standard Bank/2007 e o público  em geral, que, de acordo com as condições de emissão, o Standard Bank,  S.A., efectuará o pagamento do juro do Décimo nono cupão dos referidos  títulos no dia 29 de Março de 2012, à taxa de juro de 12,8125%.   Mais se informa que, a cada uma das 2.600.000 Obrigações Standard  Bank/2007, cujo valor nominal unitário é de 100,00MT, corresponde um  juro trimestral de 3,20MT....</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:14:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2010 - 6º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/515-pagamento-de-juros-mcel-2010-6o-cupao-</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2010 e o público em geral,  que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique Celular,  S.A., efectuará o pagamento do juro do sexto cupão dos referidos  títulos no dia 26 de Março de 2012, à taxa de juro de 18,50%.  Mais se informa que, a cada uma das 3.800.000 Obrigações mcel/2010,  cujo valor nominal unitário é de 93,75MT, corresponde um juro trimestral  de 4,34MT.  Nesta data será efectuado igualmente o segundo reem...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:03:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BIM 2003 - 17º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/506-pagamento-de-juros-bim-2003-17o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 22  de Março, o pagamento de juros referentes ao 17º cupão das Obrigações  BIM 2003, pagando por obrigação um juro bruto de 3,78MT (3,78125MT),  resultante da taxa de juro de 15,1250%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:37:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - ProCredit 2011 Subordinadas - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/505-pagamento-de-juros-procredit-2011-subordinadas-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2011 subordinadas e o  público em geral, que, de acordo com as condições de emissão, o Banco  ProCredit, efectuará o pagamento do juro do terceiro cupão dos referidos  títulos no dia 19 de Março de 2012, à taxa de juro de 20,00%.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A cada uma das 900.000 Obrigações ProCredit 2011 Subordinadas, cujo  valor nominal unitário é de 100,00MT, corresponde um juro trimestral de  5,00MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:36:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - BIM 2001 - 3º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/501--pagamento-de-juros-bim-2001-3o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 20  de Março, o pagamento de juros referentes ao 3º cupão das Obrigações  BIM 2011, pagando por obrigação um juro bruto de 4,00 MT, resultante da  taxa de juro de 16,00%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:03:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - OT 2008 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/493-pagamento-de-juros-ot-2008-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 12  de Março, o pagamento de juros referentes ao 7º cupão das Obrigações do  Tesouro 2008, pagando por obrigação um juro bruto de 7,78 MT (7,78125),  resultante da taxa de juro de 15,5625%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 01:19:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - OT 2010 - 1a Série - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/486-pagamento-de-juros-ot-2010-1a-serie-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 1  de Março, o pagamento  de juros referentes ao 3º Cupão das Obrigações do  Tesouro 2010 – 1ª Série, pagando por obrigação um  juro bruto de  8,09,00 MT (8,09375), resultante da taxa de juro de 16,1875%, sujeito à  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:03:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - ProCredit 2009 - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/483-pagamento-de-juros-procredit-2009-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações ProCredit 2009 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, o Banco ProCredit,  efectuará o pagamento do juro do Décimo segundo cupão dos referidos  títulos no dia 27 de Fevereiro de 2012, à taxa de juro de 15,50%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A cada uma das 750.000 Obrigações ProCredit 2009, cujo valor nominal  unitário é de 100,00MT, corresponde um juro trimestral de 3,88MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:57:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - PETROMOC 2010 - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/476-pagamento-de-juros-petromoc-2010-6o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a PETROMOC –  Petróleos de Moçambique, S.A., efectuará o pagamento do juro do sexto  cupão dos referidos títulos no dia 17 de Fevereiro de 2012, à taxa de  juro de 17,875%.  Mais se informa que, a cada uma das 3.500.000 Obrigações Petromoc  2010, cujo valor nominal unitário é de 100,00MT, corresponde um juro  trimestral de 4,47Meticais e de acordo com as condi...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BCI 2009 - 11º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/447-pagamento-de-juros-bci-2009-11o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas  e o público em geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI  efectuará no dia 16 de Janeiro o pagamento de juros referente ao Décimo  primeiro cupão dos referidos títulos, à taxa de 15,9375%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:29:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BIM 2010 - 5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/445-pagamento-de-juros-bim-2010-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 15  de Janeiro, o pagamento de juros referentes ao 5º Cupão das Obrigações  BIM 2010, pagando por obrigação um juro bruto de 4,80 MT, resultante da  taxa de juro de 19.5%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - Mcel 2008 II - 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/438-pagamento-de-juros-mcel-2008-ii-13o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A.  efectuará o pagamento do juro do décimo terceiro cupão  dos referidos títulos no dia 10 de Janeiro de 2012, à taxa de juro de  19,00%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 44,00Meticais, corresponde um juro  trimestral de 2,09Meticais.  Nesta data será efec...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:04:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2008 - 14º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/430-pagamento-de-juros-mcel-2008-14o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público  em geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel –  Moçambique Celular, S.A., efectuará o pagamento do juro do Decimo quarto  cupão dos referidos títulos no dia 30 de Dezembro de 2011, à taxa de  juro de 18,8750%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 38,40MT, corresponde um juro  trimestral de 1,81Meticais  Nesta data será efectuado igu...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:40:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - Obrigações BCI 2011 - 2º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/428--pagamento-de-juros-obrigacoes-bci-2011-2o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em geral,  que de acordo com as condições de emissão, o BCI efectuará no dia 30 de  Dezembro o pagamento de juros referente ao segundo cupão dos referidos  títulos, à taxa de 20%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:33:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - ProCredit - 11º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/335-procredit-11o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se aos detentores   de Obrigações ProCredit 2009 e o público em   geral, que, de acordo com   as condições de emissão, o Banco ProCredit,   efectuará o pagamento do   juro do Décimo primeiro cupão dos referidos   títulos no dia 27 de   Novembro de 2011, à taxa de juro de 17,6250%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A cada uma das  750.000 Obrigações ProCredit 2009, cujo valor nominal    unitário é de  100,00MT, corresponde um juro trimestral de 4,41MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - BIM 2003 Subordinadas -10º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/332-bim-2003-subordinadas-10o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de  Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia  21  de  Novembro, o pagamento de juros referentes ao 16º cupão das   Obrigações  Subordinadas BIM 2003, pagando por obrigação um juro bruto de   8,50 MT,  resultante da taxa de juro de 17,00%, sujeito à retenção na   fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - Tesouro 2009 -5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/333-tesouro-2009-5o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de Valores de  Moçambique faz saber que será efectuado, no dia   21  de Novembro, o  pagamento de juros referentes ao 5º cupão das   Obrigações  do Tesouro  2009, pagando por obrigação um juro bruto de 8,47   MT,  resultante da  taxa de juro de 16,9375%, sujeito à retenção na   fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - OT 2005 3ª Série - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/334-ot-2005-3o-serie-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de Valores de  Moçambique faz saber que será efectuado, no dia  22  de Novembro, o  pagamento de juros referentes ao 12º cupão das   Obrigações do Tesouro  2005 - 3ª Série, pagando por obrigação um juro   bruto de 5,78  MT(5,7796125), resultante da taxa de juro de 17,25%,   sujeito à  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - Petromoc  2010 - 5º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/331-petromoc-2010-5o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de   Obrigações Petromoc 2010 e o público em    geral, que, de acordo com  as  condições de emissão, a PETROMOC –    Petróleos de Moçambique, S.A.,   efectuará o pagamento do juro do quinto    cupão dos referidos títulos  no  dia 17 de Novembro de 2011, à taxa de    juro de 19,875%.   Mais se informa que, a cada uma das  3.500.000 Obrigações Petromoc    2010,  cujo valor nominal unitário é de  100,00MT, corresponde um juro     trimestral de 4,97Meticais...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - BCI 2009 Subordinadas -10º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/330-bci-2009-subordinadas-10o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se aos  detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas  e o  público em  geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI   efectuará no  dia 17 de Outubro o pagamento de juros referente ao Décimo   cupão dos  referidos títulos, à taxa de 17,50%.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - MCel 2008 II -12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/328-mcel-2008-ii-12o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores    de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com  as   condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A.  efectuará  o   pagamento do juro do décimo segundo cupão dos  referidos títulos no  dia   10 de Outubro de 2011, à taxa de juro de  20,25%.   Mais  se  informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II,   cujo  valor nominal unitário é de 49,60Meticais, corresponde um juro     trimestral de 2,51Meticais.   ...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - Standard Bank 2007 Subordinadas - 17º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/326-standard-bank-2007-subordinadas-17o-cupao</link>
			<description>Informa-se    aos detentores de Obrigações Standard Bank/2007 e o público  em  geral,   que, de acordo com as condições de emissão, o Standard Bank,   S.A.,   efectuará o pagamento do juro do Décimo sétimo cupão dos  referidos    títulos no dia 29 de Setembro de 2011, à taxa de juro de  17,00%.
 Mais se informa que, a cada uma das 2.600.000  Obrigações Standard    Bank/2007, cujo valor nominal unitário é de  100,00MT, corresponde um    juro trimestral de 4,25MT....</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - Mcel 2008 I -13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/327-mcel-2008-i-13o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores   de Obrigações mcel/2008 I e o público  em  geral, que, de acordo com as   condições de emissão, a mcel –  Moçambique  Celular, S.A., efectuará o   pagamento do juro do Decimo  terceiro cupão  dos referidos títulos no   dia 30 de Setembro de 2011, à  taxa de juro de  20,25%.   Mais   se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I,  cujo   valor nominal unitário é de 44,00MT, corresponde um juro   trimestral  de  2,23Meticais   Nesta da...</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - BIM 2003 -16º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/324-bim-2003-16o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz  saber que será efectuado, no dia    22  de Setembro, o pagamento de juros  referentes ao 16º cupão das     Obrigações BIM 2011, pagando por obrigação  um juro bruto de 5,14 MT     (5,13672MT), resultante da taxa de juro de 16,  4375%, sujeito à    retenção  na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - ProCredit 2011 -1º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/321-procredit-2011-1o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Informa-se aos detentores  de Obrigações ProCredit 2011  Subordinadas e o    público em geral,  que, de acordo com as condições de  emissão, o  Banco   ProCredit,  efectuará o pagamento do juro do primeiro  cupão dos    referidos  títulos no dia 19 de Setembro de 2011, à taxa de  juro de    20,00%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A cada uma das 900.000 Obrigações ProCredit 2011, cujo   valor nominal    unitário é de 100,00MT, corresponde um juro trimestral   de 5,00MT.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros  - BIM 2011 - 1º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/322-bim-2011-1o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A  Bolsa de Valores de Moçambique   faz saber que será efectuado, no dia 20   de Setembro, o pagamento de   juros referentes ao 1º cupão das  Obrigações  BIM 2011, pagando por   obrigação um juro bruto de 4,00 MT,  resultante da  taxa de juro de 16,   00%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Pagamento de Juros</category>
