<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interrupção Técnica</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.bvm.co.mz/index.php?option=com_content&task=category&id=32]]></link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:37:15 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - Papel Comercial ENH 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/597-interrupcao-tecnica-papel-comercial-enh-2011</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 2º cupão do Papel Comercial ENH 2011, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - Obrigações Subordinadas BIM 2003</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/596-interrupcao-tecnica-obrigacoes-subordinadas-bim-2003</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 17º cupão das Obrigações Subordinadas BIM 2003, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  17 e 18 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:27:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - OT 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/594-interrupcao-tecnica-ot-2009</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 6º cupão das Obrigações do Tesouro 2009 será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  17 e 18 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Petromoc 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/593-interrupcao-tecnica-de-negociacao-petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 10º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Petromoc 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/591-interrupcao-tecnica-petromoc-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 7º cupão das Obrigações Petromoc 2010 será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 15 e 16 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica de - Petromoc 2011-II</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/587-interrupcao-tecnica-de-petromoc-2011-ii</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 6º e último cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-II, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  11 e 14 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:08:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - PETROMOC 2012 - I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/576-interrupcao-tecnica-petromoc-2012-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 25 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 1º Cupão do Papel Comercial PETROMOC 2012-I, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  03 e 04 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:37:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  – PETROMOC 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/565-interrupcao-tecnica--petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 9º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Abril de 2012&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:43:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Interrupção Técnica - PETROMOC 2011-II - 4º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/559--interrupcao-tecnica-petromoc-2011-ii-4o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 4º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-II, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 12 e 13 de  Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:23:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupçao Técnica - BIM 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/546-interrupcao-tecnica-bim-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 6º cupão das Obrigações BIM 2010, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e 13 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:32:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - BCI 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/545-interrupcao-tecnica-bci-2009</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 12º cupão das Obrigações BCI 2009 Subordinadas será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e 13 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:31:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - MCEL 2008 II</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/542-interrupcao-tecnica-mcel-2008-ii</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 14º cupão das Obrigações MCel 2008 II será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  06 e 09 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:58:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção de Técnica - CMH </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/540-interrupcao-de-tecnica-cmh-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea b) do nº1 do artigo 26 da Circular  nº01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer a distribuição  de dividendos das CMH – Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A.,  referente ao exercício económico de 2007/2008, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 02 e 03 de  Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:12:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - MCEL 2008 </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/533-interrupcao-tecnica-mcel-2008-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 15º cupão das Obrigações MCEL 2008, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 28 e 29 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:15:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BCI 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/532-interrupcao-tecnica-bci-2011</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 3º cupão das Obrigações BCI 2011, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 28 e 29 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:14:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica de Negociação – Standard Bank 2007 Subordinadas</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/516-interrupcao-tecnica-de-negociacao--standard-bank-2007-subordinadas</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 19º cupão das Obrigações Standard Bank 2007 Subordinadas,  estará tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário  nos dias 27 e 28 de Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - MCEL 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/512-interrupcao-tecnica-mcel-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 6º cupão das Obrigações MCEL 2010, estará tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 22 e 23 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:21:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BIM 2003</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/507-interrupcao-tecnica-bim-2003</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 17º cupão das Obrigações BIM 2003, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 20 e 21 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:38:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  – BIM 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/500-interrupcao-tecnica--bim-2011</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 3º cupão das Obrigações BIM 2011, estará tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 15 e 16 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:02:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  – ProCredit 2011 Subordinada</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/499-interrupcao-tecnica--procredit-2011-subordinada</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 3º cupão das Obrigações ProCredit 2011 Subordinadas, estará  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  15 e 16 de Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:01:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - OT 2008</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/490-interrupcao-tecnica-ot-2008</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 7º cupão das Obrigações do Tesouro 2008, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 8 e 9 de  Março de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:20:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - OT 2010 - 1a Série</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/485-interrupcao-tecnica-ot-2010-1a-serie</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 3º cupão das Obrigações do Tesouro 2010 – 1ª Série, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  28 e 29 de Fevereiro de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:01:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - ProCredit 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/479-interrupcao-tecnica-procredit-2009</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 12º cupão das Obrigações ProCredit 2009 será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 23 e 24 de  Fevereiro de 2012&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:58:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - PETROMOC 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/471-interrupcao-tecnica-petromoc-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 6º cupão das Obrigações Petromoc 2010 será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 15 e 16 de  Fevereiro de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:56:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BCI 2009 Subordinadas</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/443-interrupcao-tecnica-bci-2009-subordinadas</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 11º cupão das Obrigações BCI 2009 Subordinadas será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e 13 de Janeiro de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:20:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - BIM 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/442-interrupcao-tecnica-bim-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 5º cupão das Obrigações BIM 2010, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 12 e 13 de  Janeiro de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:19:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - ProCredit 2011 Subordinadas</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/424-interrupcao-tecnica-procredit-2011-subordinadas</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 3º cupão das Obrigações ProCredit 2011 Subordinadas, estará  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  15 e16 de Dezembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:04:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BIM 2006 S</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/420-interrupcao-tecnica-bim-2006-s</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 10º cupão das Obrigações BIM Subordinadas 2006, está  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e13 de Dezembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:45:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica -  ProCredit 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/381-procredit-2009</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o   mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1   do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em  virtude  de ocorrer o pagamento de  juros do 11º cupão das Obrigações  ProCredit  2009, está tecnicamente  interrompida a negociação daquele  valor  mobiliário nos dias 24 e 25 de  Novembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:37:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - OT 2005 3ª Série</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/380-ot-2005-3o-serie</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa   de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o   estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº    01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de    juros do 5º cupão das Obrigações do Tesouro 2005 - 3ª Série, está    tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias    18 e 21 de Novembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:37:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BIM 2003 Subordinadas</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/379-bim-2003-subordinadas</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa  de Valores de Moçambique informa o mercado que, em  conformidade  com o  estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº   01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de   juros do 16º cupão das Obrigações Subordinadas BIM 2003  está   tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário  nos dias   17 e 18 de Novembro de 2011&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:36:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Tesouro 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/378-tesouro-2009</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o  mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do  artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude  de ocorrer o pagamento de  juros do 5º cupão das Obrigações do Tesouro  2009 está tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor  mobiliário nos dias 17 e 18 de  Novembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:36:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Petromoc 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/377-petromoc-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa  de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o  estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº   01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de   juros do 5º cupão das Obrigações Petromoc 2010 será tecnicamente   interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 15 e 16 de   Novembro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:36:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Acções CDM</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/376-accoes-cdm</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa   de Valores de Moçambique informa o mercado que, em virtude da    deliberação da Assembleia Geral da Cervejas de Moçambique, S.A., datada    de 13 de Maio de 2011, de se realizar uma oferta pública de subscrição    de 9.681.244 acções escriturais de valor nominal 2,00 Meticais, será    tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário até ao    final do período de subscrição.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:35:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Acções CDM</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/375-accoes-cdm</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa o   mercado que, em conformidade   com o estabelecido na alínea c) do nº 1   do artigo 26 da Circular nº   01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em   virtude da realização da Assembleia   Geral da Cervejas de Moçambique,   S.A., será tecnicamente interrompida a   negociação daquele valor   mobiliário nos dias 11 e 12 de Outubro de  2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:34:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BIM 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/374-bim-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa    de Valores de Moçambique informa o mercado que, em conformidade  com o    estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº     01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de     juros do 4º cupão das Obrigações BIM 2010 será tecnicamente  interrompida    a negociação daquele valor mobiliário nos dias 13 e 14  de Outubro de    2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:33:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - BCI 2009 Subordinadas</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/373-bci-2009-subordinadas</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa  de Valores de Moçambique informa o mercado que, em   conformidade  com o  estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da   Circular nº   01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o   pagamento de   juros do 10º cupão das Obrigações BCI 2009 Subordinadas   será   tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário   nos dias   13 e 14 de Outubro de 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Interrupção Técnica</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:33:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
