<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Exclusão de Título</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.bvm.co.mz/index.php?option=com_content&task=category&id=34]]></link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:37:47 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>	Exclusão da Cotação - Insitec Constrói 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/575--exclusao-da-cotacao-insitec-constroi-2011</link>
			<description>A Insitec Constrói, S.A., de acordo com a Nota Informativa de emissão do  Papel Comercial “INSITEC CONSTRÓI 2011”, em simultâneo com o pagamento  de juros do 1º e único cupão, procedeu no dia 02 de Maio de 2012, a  amortização da totalidade do capital em dívida, ao valor nominal de  100MT por cada um dos 3.463.000 títulos.  Assim, nos termos do artigo 71 conjugado com alínea b) do artigo 79  do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores informa  ao mercado que ...</description>
			<category>Exclusão de Título</category>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:36:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exclusão do Empréstimo Obrigacionista - OT 2001/1 - 1ª Série</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/414-exclusao-do-emprestimo-obrigacionista-ot-20011-1o-serie</link>
			<description>A   Direcção Nacional do Tesouro, em simultâneo com o pagamento de juros   do 20º cupão, procedeu no dia 09 de Março de 2011, a amortização da   totalidade do capital em dívida, ao valor nominal de 100 MT por cada uma   das 2.338.000 obrigações “Tesouro 2001/I – 1ª Série”.   Assim, nos termos dos artigos 71 e 79 alínea b), ambos do Código do   Mercado de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores de Moçambique informa   ao mercado que as respectivas obrigações foram naquela ...</description>
			<category>Exclusão de Título</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:58:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exclusão do Empréstimo Obrigacionista - OT 2005 1ª Série</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/413-exclusao-do-emprestimo-obrigacionista-ot-2005-1o-serie</link>
			<description>A   Direcção Nacional do Tesouro,  em simultâneo com o pagamento de juros    do 20º cupão, procedeu no dia 22 de Junho de 2010, a amortização da    totalidade do capital em dívida, ao valor nominal de 89,94 MT por cada    uma das 4.960.000 obrigações &quot;Tesouro 2005 -  1ª Série. Assim, nos   termos dos artigos 47 e 55 alínea b), ambos do  Regulamento do Mercado   de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores de  Moçambique informa ao   mercado que as respectivas obrigações foram  naqu...</description>
			<category>Exclusão de Título</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:58:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exclusão do Empréstimo Obrigacionista - Mcel 2005</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/412-exclusao-do-emprestimo-obrigacionista-mcel-2005</link>
			<description>A Mcel  – Moçambique Celular, de acordo com a ficha técnica da emissão “Mcel  2005”, em simultâneo com o pagamento de juros do 20º cupão, procede  hoje, dia 15 de Junho de 2010, a amortização da totalidade do capital em  dívida, ao valor nominal de 4,80 MT por cada uma das 3.360.000  obrigações. Assim, nos termos dos artigos 47 e 55 alínea b),  ambos do Regulamento do Mercado de Valores Mobiliários, a Bolsa de  Valores de Moçambique informa ao mercado que as respectivas obrig...</description>
			<category>Exclusão de Título</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:57:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exclusão do Empréstimo Obrigacionista - TDM 2004</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/411-exclusao-do-emprestimo-obrigacionista-tdm-2004</link>
			<description>As  Telecomunicações de Moçambique, de acordo com a ficha técnica da emissão  “TDM 2004”, em simultâneo com o pagamento de juros do 24º cupão,  procedeu, no dia 24 de Março de 2010, a amortização da totalidade do  capital em dívida, ao valor nominal de 5,00 MT por cada uma das  1.250.000 obrigações. Assim, nos termos dos artigos 47 e 55  alínea b), ambos do Regulamento do Mercado de Valores Mobiliários, a  Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que as respectivas ...</description>
			<category>Exclusão de Título</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:56:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

