<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bolsa de Valores de Valores de Moçambique</title>
		<description>Todas as Secções e Categorias </description>
		<link><![CDATA[http://www.bvm.co.mz/]]></link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:44:42 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Sessão de Bolsa de 18 de Maio de 2012</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/sessao-de-bolsa</link>
			<description>1.
Transacções / Trades 



 
Valores Mobiliários / Securities
Preço / Price (MT)
Quantidade / Quantity




Obrigações / Bonds




---
---
---











Acções / Shares




---
---
---










2.
Ofertas de Venda/Sale Bids



 
Valores Mobiliários / Securities 
Preço / Price (MT)




Obrigações / Bonds




---
---










Acções / Shares




CDM
113,60










3.
Ofertas de Compra...</description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:29:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - Petromoc 2010 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/600-pagamento-de-juro-petromoc-2010-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores de Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a PETROMOC –  Petróleos de Moçambique, S.A., efectuará o pagamento do juro do sétimo  cupão dos referidos títulos no dia 17 de Maio de 2012, à taxa de juro de  13,125%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - Petromoc 2010 - 8º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/599-taxa-de-juro-petromoc-2010-8o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações Petromoc 2010 e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no oitavo cupão é de 10,25%, correspondente a um juro trimestral  de 2,56Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - Papel Comercial ENH 2011 - 2º Cupão 	</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/598-pagamento-de-juro-papel-comercial-enh-2011-2o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 21  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 2º Cupão do Papel Comercial  ENH 2011, pagando por papel comercial um juro bruto de 5,00 MT,  resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - Papel Comercial ENH 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/597-interrupcao-tecnica-papel-comercial-enh-2011</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 2º cupão do Papel Comercial ENH 2011, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - Obrigações Subordinadas BIM 2003</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/596-interrupcao-tecnica-obrigacoes-subordinadas-bim-2003</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 17º cupão das Obrigações Subordinadas BIM 2003, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  17 e 18 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:27:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - OT 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/594-interrupcao-tecnica-ot-2009</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 6º cupão das Obrigações do Tesouro 2009 será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  17 e 18 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Petromoc 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/593-interrupcao-tecnica-de-negociacao-petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 10º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2011 I - 10º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/592-pagamento-de-juro-petromoc-2011-i-10o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado,  no dia 21 de Maio, o pagamento de juros referentes ao 10º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-I, pagando por cada título um juro bruto de  1,75 MT, resultante da taxa de juro fixa de 21%, sujeito à retenção na  fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:15:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - Petromoc 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/591-interrupcao-tecnica-petromoc-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 7º cupão das Obrigações Petromoc 2010 será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 15 e 16 de  Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2011 II - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/588-pagamento-de-juro-petromoc-2011-ii-6o-cupao</link>
			<description>A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 15  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 6º e último cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-II, pagando por papel comercial um juro bruto de  1,67 MT (1,667 MT), resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à  retenção na fonte.  Mais se informa que na mesma data, a entidade emitente deverá  proceder ao reembolso total do empréstimo pelo valor nominal de 100,00MT  por cada um dos 3,463.000 títulos representativ...</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:09:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica de - Petromoc 2011-II</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/587-interrupcao-tecnica-de-petromoc-2011-ii</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 6º e último cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-II, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  11 e 14 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:08:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório e Contas do exercício económico de 2011 - BIM</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/36-relatorios-e-contas/584-relatorio-e-contas-do-exercicio-economico-de-2011-bim</link>
			<description>&lt;p&gt;A pedido da Entidade Emitente, a Bolsa de Valores de Moçambique publica,  em anexo, o Relatório e Contas do BIM – Banco Internacional de  Moçambique, referente ao exercício económico de 2011.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bolsadevalores.co.mz/sde/boletim_cotacoes/Millennium_bim_RC_2011_Final.pdf&quot;&gt;Ver o Relatório.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:08:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - PETROMOC 2012 I - 2º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/581--taxa-de-juro-petromoc-2012-i-2o-cupao</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro a vigorar  para o 2º cupão do Papel Comercial Petromoc 2012-I, é de 17,5%, a que  corresponde um juro bruto semestral de 1,46 MT (1,45833 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:31:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juro - PETROMOC 2012 I - 1º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/580-pagamento-de-juro-petromoc-2012-i-1o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 07  de Maio, o pagamento de juros referentes ao 1º Cupão do Papel Comercial  PETROMOC 2012-I, pagando por papel comercial um juro bruto de 1,48 MT  (1,4791667 MT), resultante da taxa de juro de 17,75%, sujeito à retenção  na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Títulos Extintos</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/empresas/titulos-extintos</link>
			<description>Emitentes
Emissões
Valor (MT)
Margem
Maturidade


Estado Moçambicano
OT 1999
60.000.000
---
1999
2002


OT 2000
745.000.000
4%
2000
2010


OT 2001/I 1ª Série
233.800.000
0.25%
2001
2011


OT 2002 - 2ª Série
100000000
0.75%
2002
2007


OT 2004
25.000.000.000
---
2004
2009


OT 2005 1ª Série
496.000.000.000
1%
2005
2010


Insitec Constrói, S.A.
Papel Comercial INSITEC CONSTRÓI 2011*
346.300.000
---
2011
2012


Millennium bim

Obr...</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:47:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - PETROMOC 2012 - I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/576-interrupcao-tecnica-petromoc-2012-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 25 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 1º Cupão do Papel Comercial PETROMOC 2012-I, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  03 e 04 de Maio de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:37:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Exclusão da Cotação - Insitec Constrói 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/34-exclusao-de-titulo/575--exclusao-da-cotacao-insitec-constroi-2011</link>
			<description>A Insitec Constrói, S.A., de acordo com a Nota Informativa de emissão do  Papel Comercial “INSITEC CONSTRÓI 2011”, em simultâneo com o pagamento  de juros do 1º e único cupão, procedeu no dia 02 de Maio de 2012, a  amortização da totalidade do capital em dívida, ao valor nominal de  100MT por cada um dos 3.463.000 títulos.  Assim, nos termos do artigo 71 conjugado com alínea b) do artigo 79  do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores informa  ao mercado que ...</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:36:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório e Contas BCI - 2011</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/36-relatorios-e-contas/572-relatorio-e-contas-bci-2011</link>
			<description>&lt;p&gt;A pedido da Entidade Emitente, a Bolsa de Valores de Moçambique   publica, o Relatório e Contas  do BCI, referente ao  exercício  económico de  2011.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bolsadevalores.co.mz/sde/Boletim_Cotacoes/Relatorio_ Contas_ BCI_2011.pdf&quot;&gt;Ver o Relatório&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:07:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  – PETROMOC 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/565-interrupcao-tecnica--petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 9º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 17 e 18 de  Abril de 2012&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:43:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - 9º Cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/564--pagamento-de-juros-9o-cupao-do-papel-comercial-petromoc-2011-i</link>
			<description>&lt;p&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 19  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 9º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-I, pagando por cada título um juro bruto de 1,75  MT, resultante da taxa de juro fixa de 21%, sujeito à retenção na  fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:42:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nota Informativa - Papel Comercial PETROMOC 2012-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/44-nota-informativa/561-nota-informativa-papel-comercial-petromoc-2012-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Para efeitos de admissão à cotação e negociação na Bolsa de Valores de  Moçambique, em anexo, publica-se a&lt;a href=&quot;http://www.bolsadevalores.co.mz/sde/boletim_cotacoes/Nota Informativa_Papel_Comercial_Petromoc_2012_I.pdf&quot;&gt; Nota Informativa da Emissão de Papel  Comercial PETROMOC 2012-I.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:25:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Admissão à Cotação Papel Comercial PETROMOC 2012-I</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/33-admissao-a-cotacao/560--admissao-a-cotacao-papel-comercial-petromoc-2012-i</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Conforme estabelecido no número 2 do artigo 24 do Decreto 21/2005 de 31  de Maio, torna-se público que foi admitida à negociação na Bolsa de  Valores de Moçambique, em 12 de Abril de 2012, o Papel Comercial  PETROMOC 2012-I.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:24:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Interrupção Técnica - PETROMOC 2011-II - 4º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/559--interrupcao-tecnica-petromoc-2011-ii-4o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 4º cupão do Papel Comercial PETROMOC 2011-II, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 12 e 13 de  Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:23:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - PETROMOC 2011 II- 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/558--pagamento-de-juros-petromoc-2011-ii-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 16  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 4º Cupão do Papel  Comercial PETROMOC 2011-II, pagando por papel comercial um juro bruto de  1,667 MT (1,67 MT), resultante da taxa de juro de 20%, sujeito à  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:22:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Pagamento de Juros - BCI 2009 Sub. - 12º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/554--pagamento-de-juros-bci-2009-sub-12o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI  efectuará no dia 16 de Abril o pagamento de juros referente ao Décimo  segundo cupão dos referidos títulos, à taxa de 12,8125%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:22:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BIM 2010 - 7º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/553-taxa-de-juro-bim-2010-7o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que a taxa de juro a vigorar  para o 7º cupão das Obrigações BIM 2010, é de 17,25%, a que corresponde  um juro bruto semestral de 4,3125 MT (4,31 MT).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BIM 2010 - 6º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/552-pagamento-de-juros-bim-2010-6o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique faz saber que será efectuado, no dia 16  de Abril, o pagamento de juros referentes ao 6º Cupão das Obrigações  BIM 2010, pagando por obrigação um juro bruto de 4,625 MT (4,63 MT),  resultante da taxa de juro de 18,50%, sujeito à retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:21:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2009 Sub. - 13º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/551-taxa-de-juro-bci-2009-sub-13o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2009 – Subordinadas e o  público em geral, que de acordo com as condições de emissão, a taxa de  juro a vigorar no Décimo terceiro cupão, é de 10,4375%, a que  corresponde a um juro bruto trimestral de 2,61 MT (2,609375) sujeito a  retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:21:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupçao Técnica - BIM 2010</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/546-interrupcao-tecnica-bim-2010</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 6º cupão das Obrigações BIM 2010, será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e 13 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:32:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica  - BCI 2009</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/545-interrupcao-tecnica-bci-2009</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da Circular nº  01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o pagamento de  juros do 12º cupão das Obrigações BCI 2009 Subordinadas será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  12 e 13 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:31:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - MCEL 2008 II</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/542-interrupcao-tecnica-mcel-2008-ii</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; A Bolsa de Valores de Moçambique informa o mercado que, em  conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 26 da  Circular nº 01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer o  pagamento de juros do 14º cupão das Obrigações MCel 2008 II será  tecnicamente interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias  06 e 09 de Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:58:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2008 II - 14º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/547-pagamento-de-juros-mcel-2008-ii-14o-cupao-</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A.  efectuará o pagamento do juro do décimo quarto cupão dos  referidos títulos no dia 10 de Abril de 2012, à taxa de juro de 15,75%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 38,40Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,51Meticais.  Nesta data será efectuado...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2008 II - 15º Cupão </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/548-taxa-de-juro-mcel-2008-ii-15o-cupao-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 II e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no Décimo quinto cupão é de 13,25%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  II, cujo valor nominal unitário é de 32,80 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,09Meticais&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção de Técnica - CMH </title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/32-interrupcao-tecnica/540-interrupcao-de-tecnica-cmh-</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Bolsa de Valores de Moçambique informa ao mercado que, em conformidade  com o estabelecido na alínea b) do nº1 do artigo 26 da Circular  nº01/GPCDBVM/02 de 07 de Novembro, em virtude de ocorrer a distribuição  de dividendos das CMH – Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A.,  referente ao exercício económico de 2007/2008, será tecnicamente  interrompida a negociação daquele valor mobiliário nos dias 02 e 03 de  Abril de 2012.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:12:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alteração dos Montantes Mínimos para admissão à Cotação na BVM</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/noticias/538-alteracao-dos-montantes-minimos-para-admissao-a-cotacao-na-bvm</link>
			<description>A Bolsa de Valores de Moçambique, no uso das competências que lhe são  atribuídas pela alínea c) do n° 1 do art.60, do n° 1 do art.61, da  alínea a) do art. 86 e da alínea a) do art. 87, todos do Código do  Mercado de Valores Mobiliários aprova Regulamento Nº 1/GPCABVM/2012, de  28 de Março, que estabelece os Montantes Mínimos para Admissão à Cotação  de Valores Mobiliários, que revoga o Regulamento Nº1 /GPCABVM/2011, de  31 de Março.
Veja o regulamento...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:31:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - BCI 2011 - 3º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/537-pagamento-de-juros-bci-2011-3o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em  geral, que de acordo com as condições de emissão, o BCI efectuará no  dia 30 de Março o pagamento de juros referente ao terceiro cupão dos  referidos títulos, à taxa de 19%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:30:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - BCI 2011 - 4º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/536-taxa-de-juro-bci-2011-4o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informa-se aos detentores das Obrigações BCI 2011 e o público em geral,  que de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a vigorar no  Quarto cupão, é de 17,75%, a que corresponde a um juro bruto trimestral  de 4,4375 MT sujeito a retenção na fonte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pagamento de Juros - MCEL 2008 - 15º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/31-pagamento-de-juros/535-pagamento-de-juros-mcel-2008-15o-cupao</link>
			<description>Informa-se aos detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a mcel – Moçambique  Celular, S.A., efectuará o pagamento do juro do Decimo quinto cupão dos  referidos títulos no dia 30 de Março de 2012, à taxa de juro de  16,1250%.  Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 32,80MT, corresponde um juro  trimestral de 1,32Meticais  Nesta data será efectuado igual...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taxa de Juro - MCEL 2008 - 16º Cupão</title>
			<link>http://www.bvm.co.mz/index.php/avisos/30-taxa-de-juros/534-taxa-de-juro-mcel-2008-16o-cupao</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Informam-se os detentores de Obrigações mcel/2008 I e o público em  geral, que, de acordo com as condições de emissão, a taxa de juro a  vigorar no décimo sexto cupão é de 13,25%. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mais se informa que, a cada uma das 2.500.000 Obrigações mcel/2008  I, cujo valor nominal unitário é de 27,20 Meticais, corresponde um juro  trimestral de 1,09 Meticais.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:28:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interrupção Técnica - MCEL 2008 </title>
